中國綠色食品發(fā)展中心批準(zhǔn)使用綠色食品標(biāo)志
通過QS認(rèn)證并采用國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的企業(yè)
罕王泉礦泉水含量對(duì)照表
罕王泉水各項(xiàng)指標(biāo) | 國家標(biāo)準(zhǔn)水指標(biāo) | 比較結(jié)果 |
鍶(Sr)——1.20-1.53mg/l | GB8537-1995>0.2mg/l | 高6倍 |
硝酸鹽——2.08-2.74mg/l | 硝酸鹽<45mg/l | 低17倍 |
硫酸鹽——1.58-19.41mg/l | 硫酸鹽<250mg/l | 低13倍 |
氯離子——1.62-3.03mg/l | 氯離子<250mg/l | 低82.5倍 |
PH值——7.82-8.34(弱堿) | PH值<7.00(酸性) | 弱堿水 |
偏硅酸——22.10-24.44mg/l | 優(yōu)質(zhì) | |
鈉(Na)——9.93-10.82mg/l | GB(Na)<254.6mg/l | 低25倍 |
罕王泉水中還含有豐富的鋰,碘,鋅等多種人體需要的微量元素。
電話:024-55262827 024-55260887
郵件:gaoshom1015@hotmail.com